| ENTRATE 2025 | USCITE 2025 | TOTALE | gen-apr | mag-ago | set-dic | |
| Collette diocesane | 203,29 | 450,00 | –246,71 | –250,00 | 3,29 | |
| San Vincenzo | 7921,13 | –7921,13 | –6550,00 | –1122,00 | –294,13 | |
| Offerte / Altro | 8213,02 | 1058,80 | 7056,60 | 5516,78 | 1058,80 | 481,02 |
| Assicurazione e Utenze | 1716,10 | –1716,10 | –975,62 | –433,65 | –306,83 | |
| CARITÀ | 8416,31 | 11243,65 | –2827,34 | –2258,84 | –496,85 | –71,65 |
| Conti correnti | 6,64 | 467,26 | –460,62 | –150,60 | –158,95 | –151,07 |
| Imposte | 1078,70 | –1078,70 | –471,42 | –302,76 | –304,52 | |
| Lavori | 12991,00 | –12991,00 | –9691,00 | –800,00 | –2500,00 | |
| GESTIONE | 6,64 | 14536,96 | –14530,32 | –10313,02 | –1261,71 | –2955,59 |
| Questue / Spese per la liturgia | 33918,82 | 1772,51 | 32146,31 | 7412,36 | 18679,69 | 6054,26 |
| Assicurazione e Utenze | 4372,74 | –4372,74 | –2491,16 | –1060,29 | –821,29 | |
| Lavori | 3904,00 | –3904,00 | –3904,00 | |||
| LITURGIA | 33918,82 | 10049,25 | 23869,57 | 4921,20 | 13715,40 | 5232,97 |
| Attività | 3711,24 | 11315,74 | –7604,50 | –2138,68 | –5458,70 | –7,12 |
| Manuntenzione | 3098,14 | –3098,14 | –339,00 | –801,00 | –1958,14 | |
| Assicurazione e Utenze | 7537,60 | –7537,60 | –2624,13 | –3149,01 | –1764,46 | |
| Remunerazione parroco | 3096,00 | –3096,00 | –1032,00 | –1032,00 | –1032,00 | |
| PASTORALE | 3711,24 | 25047,48 | –21336,24 | –6133,81 | –10440,71 | –4761,72 |
| TOTALE | 46053,01 | 60877,34 | –14824,33 | 1516,13 | –2555,99 | –13784,47 |
Dal punto di vista economico l’anno non è andato molto bene, la parrocchia ha ancora della liquidità e quest’anno sono stati fatti alcuni lavori non più rimandabili ma sono ancora tanti i progetti in sospeso per mantenere in uso i locali o migliorarne la fruibilità.
Questi lavori non sono sicuramente fattibili tutti e subito, e andranno cercate sponsorizzazioni e forme di finanziamento, i locali parrocchiali sono la casa della comunità, dovremo darci insieme delle priorità nella speranza di riuscire a sistemare tutto prima che l’unica alternativa sia chiudere i locali.
Oratorio
Prima del Covid era stato preparato un progetto per migliorarne l’utilizzo e controllare il tetto, l’esplosione dei prezzi ha fatto lievitare il preventivo a 120.000 €.
A questi andrebbero aggiunti 35.000 per rimuovere le barriere architettoniche e rendere più agevole l’uso dei locali al primo piano.
Rivedere gli impianti (specialmente il riscaldamento), potrebbe venire a costare circa 30.000.
Chiesa
Per sistemare l’organo occorrerebbero circa 70.000, mentre per mettere in sicurezza il campanile (attualmente transennato) 120.000.
Sono da tenere sotto osservazione le macchie di umidità che si sono formate dopo i lavori al tetto e l’impianto di amplificazione avrebbe bisogno di una sistematina.
Canonica
Piove in una stanza quindi andrà rivista la guaina almeno in una parte del tetto ma non c’è ancora un preventivo.
Facciata e infissi sono in pessime condizioni, per sistemarli si potrebbero superare i 100.000.
Circa la stessa cifra potrebbe servire per sistemare solaio e pavimento del primo piano che presentano diverse irregolarità.